
HD-SPIII型機(jī)
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
概述:
全自動(dòng)電腦控制高速吸塑成型機(jī),集機(jī)、電、氣一體化設(shè)計(jì),采用PLC、觸摸屏自動(dòng)控制系統(tǒng)及數(shù)顯電壓表微調(diào)溫控。本產(chǎn)品是以送片、加熱、成型、冷卻、脫模、切斷一次性完成的全自動(dòng)、效率塑料片材成型設(shè)備。進(jìn)口配置、性能可靠、操作簡(jiǎn)便。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格:
成型長(zhǎng)度 | 660-1250mm/26-47in(可調(diào)) | ||
適用片材寬度 | 410-760mm/16in-30in(可調(diào)) | ||
適用片材厚度 | 0.12-1.8mm | ||
成型高度及真空次數(shù) | 165mm/6.5in 慢快二次真空成型 | ||
生產(chǎn)速度 | 220-480次/小時(shí)(根據(jù)產(chǎn)品型狀及片材厚度) | ||
上模次數(shù) | 1次或2次(自由設(shè)定) | ||
上模調(diào)校高低 | 馬達(dá)調(diào)校 | ||
脫模 | 震動(dòng)脫模 | ||
電爐額定功率 | 39KW | ||
調(diào)溫裝置 | 60個(gè)獨(dú)立電子無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)(電流百分比數(shù)碼輸入) | ||
拉片馬達(dá)功率 | 2.2KW | ||
真空泵功率 | 3.0KW | ||
冷水機(jī)功率 | 2.25KW(三匹) | ||
全機(jī)額定功率 | 47KW | ||
全機(jī)正常生產(chǎn)實(shí)際耗電量 | 約30KW(根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)) | ||
電源 | 三相380V 50HZ(三相四線) | ||
匹配空氣壓縮機(jī) | 15KW/20HP(客戶自備) | ||
機(jī)械尺寸 | (L)5840*(W)1370*(H)2440mm/230*54*96in | ||
重量 | 約3500kg |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
在線留言
底部鏈接